
Том-ям суп 300мл
ID: 2064
| Кокосовое молоко | 40 гр | 101 ккал. |
| Тигровые креветки 2 | 48 гр | 39 ккал. |
| Tom yum паста | 30 гр | 39 ккал. |
| Сахар | 5 гр | 20 ккал. |
| Чеснок | 5 гр | 8 ккал. |
| Лук репчатый | 10 гр | 5 ккал. |
| Лайм | 10 гр | 4 ккал. |
| Шампиньон | 10 гр | 3 ккал. |
| Свежий помидор | 15 гр | 2 ккал. |
| Красный перец | 5 гр | 2 ккал. |
| Hondashi 4 | 5 гр | 1 ккал. |
| Вода | 117 гр | 0 ккал. |
| Сумма за 1 шт. | 300 гр | 225 ккал. |
| Белки | 13 гр | 51 ккал. |
| Углеводы | 14 гр | 56 ккал. |
| Жиры | 13 гр | 119 ккал. |
Внимание ! В этом продукте присутствуют следующие аллергены :
| 2. Ракообразные и их продукты. |
| 4. Рыба и продукты из нее |