
Овощной кремсуп с креветками 300мл
ID: 2065
| Сливки 7 | 100 гр | 335 ккал. |
| Пармезан | 8 гр | 34 ккал. |
| Сухарики 1, 3 | 8 гр | 34 ккал. |
| Картофель по-деревенски | 15 гр | 21 ккал. |
| Салатные креветки 2 | 10 гр | 12 ккал. |
| Капуста | 15 гр | 4 ккал. |
| Чеснок | 2 гр | 3 ккал. |
| Морковь | 7 гр | 3 ккал. |
| Лук репчатый | 5 гр | 3 ккал. |
| Вода | 130 гр | 0 ккал. |
| Сумма за 1 шт. | 300 гр | 449 ккал. |
| Белки | 9 гр | 35 ккал. |
| Углеводы | 17 гр | 69 ккал. |
| Жиры | 38 гр | 345 ккал. |
Внимание ! В этом продукте присутствуют следующие аллергены :
| 1. Зерновые, содержащие клейковину |
| 2. Ракообразные и их продукты. |
| 3. Яйца и их продукты. |
| 7. Молоко и продукты (включая лактозу) |