Цезарь салат с курицей
ID: 2009
Соус "Цезарь" 3 | 70 гр | 172 ккал. |
Куриное филе | 60 гр | 61 ккал. |
Пармезан | 10 гр | 43 ккал. |
Сухарики 1, 3 | 10 гр | 43 ккал. |
Римский салат | 75 гр | 14 ккал. |
Томат черри | 20 гр | 3 ккал. |
Сумма за 1 шт. | 245 гр | 336 ккал. |
Белки | 23 гр | 92 ккал. |
Углеводы | 16 гр | 62 ккал. |
Жиры | 20 гр | 181 ккал. |
Внимание ! В этом продукте присутствуют следующие аллергены :
1. Зерновые, содержащие клейковину |
3. Яйца и их продукты. |