
"Santamonika" sushi roll (8pcs.)
ID: 2184
| Rice | 120 gr | 140 kcal |
| Philadelphia cheese | 30 gr | 74 kcal |
| Fresh salmon 4 | 40 gr | 54 kcal |
| Fresh avocado | 20 gr | 42 kcal |
| Sea eel “Unagi Kabayaki” 4 | 20 gr | 19 kcal |
| Fresh cucumber | 17 gr | 3 kcal |
| Total for 1 p. | 247 gr | 332 kcal |
| Proteins | 16 gr | 65 kcal |
| Carbohydrates | 33 gr | 130 kcal |
| Fats | 15 gr | 137 kcal |
Attention ! The following allergens are present in this product:
| 4. Fish and products |