
"Phoenix" Sushi roll
ID: 63
| Rice | 120 gr | 140 kcal |
| Philadelphia cheese | 30 gr | 74 kcal |
| Fresh salmon 4 | 35 gr | 47 kcal |
| Paprika | 17 gr | 4 kcal |
| Fresh cucumber | 17 gr | 3 kcal |
| Fresh tomato | 17 gr | 3 kcal |
| Iceberg lettuce | 20 gr | 2 kcal |
| Total for 1 p. | 256 gr | 274 kcal |
| Proteins | 12 gr | 46 kcal |
| Carbohydrates | 33 gr | 133 kcal |
| Fats | 11 gr | 95 kcal |
Attention ! The following allergens are present in this product:
| 4. Fish and products |