
"Hobokena" sushi roll (8pcs.)
ID: 2176
| Rice | 120 gr | 140 kcal |
| Philadelphia cheese | 35 gr | 87 kcal |
| Fresh avocado | 20 gr | 42 kcal |
| Fresh salmon 4 | 30 gr | 40 kcal |
| Tiger chrimp 2 | 20 gr | 16 kcal |
| Fresh cucumber | 17 gr | 3 kcal |
| Total for 1 p. | 242 gr | 329 kcal |
| Proteins | 15 gr | 58 kcal |
| Carbohydrates | 33 gr | 131 kcal |
| Fats | 16 gr | 140 kcal |
Attention ! The following allergens are present in this product:
| 2. Crustaceans and their products. |
| 4. Fish and products |