
"Florence" sushi roll (8pcs.)
ID: 1980
| Rice | 120 gr | 140 kcal |
| Philadelphia cheese | 30 gr | 74 kcal |
| Smoked salmon | 35 gr | 55 kcal |
| Trout caviar 4 | 5 gr | 12 kcal |
| Paprika | 17 gr | 4 kcal |
| Green onions | 10 gr | 4 kcal |
| Fresh cucumber | 17 gr | 3 kcal |
| Total for 1 p. | 234 gr | 292 kcal |
| Proteins | 13 gr | 53 kcal |
| Carbohydrates | 33 gr | 133 kcal |
| Fats | 12 gr | 107 kcal |
Attention ! The following allergens are present in this product:
| 4. Fish and products |