
"Miami" hot sushi roll (8pcs.)
ID: 1656
| Bacon | 45 gr | 239 kcal |
| Rice | 120 gr | 140 kcal |
| Philadelphia cheese | 30 gr | 74 kcal |
| Smoked salmon | 30 gr | 47 kcal |
| Caviar "Masago" 4 | 25 gr | 37 kcal |
| Russian cheese | 10 gr | 36 kcal |
| Fresh cucumber | 17 gr | 3 kcal |
| Total for 1 p. | 277 gr | 576 kcal |
| Proteins | 35 gr | 140 kcal |
| Carbohydrates | 32 gr | 130 kcal |
| Fats | 34 gr | 307 kcal |
Attention ! The following allergens are present in this product:
| 4. Fish and products |