
Цезарь салат с тигровыми креветками
ID: 2010
| Соус "Цезарь" 3 | 70 гр | 172 ккал. |
| Пармезан | 20 гр | 86 ккал. |
| Сухарики 1, 3 | 10 гр | 43 ккал. |
| Тигровые креветки 2 | 50 гр | 41 ккал. |
| Римский салат | 75 гр | 14 ккал. |
| Томат черри | 20 гр | 3 ккал. |
| Сумма за 1 шт. | 245 гр | 359 ккал. |
| Белки | 23 гр | 91 ккал. |
| Углеводы | 16 гр | 64 ккал. |
| Жиры | 23 гр | 205 ккал. |
Внимание ! В этом продукте присутствуют следующие аллергены :
| 1. Зерновые, содержащие клейковину |
| 2. Ракообразные и их продукты. |
| 3. Яйца и их продукты. |